… Stecker rein und alle Knöpfe auf 10.
Dann kann die tierische Post abgeh’n.
dBDD – Dezibel-Doppel-Dart
Jahr / Details | dBDD-Sieger | Titel | Score | dBDD-RunnerUp | Titel |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Eigeplackte (Stephan Faber & Michael Klewinghaus) | 1. | 3:0 | Briiebumbeeck 18 (Karsten Pfeiffer & Martin Weck) | 1. |
2019 | Linkshändler (Johannes Schaffrath & Peter Holz) | 1. | 3:2 | Batman & Robin (Peter & Philipp Faber) | 1. |
2020 | Team Corona | 0:0 | Team Covid 19 | ||
2021 | Rossert Dartler (Christian Winges & Matthias Kircher) | 1. | 3:2 | Attilas Pfeile (Stephan Faber & Michael Fotivec) | 1. |
2022 | Eigeplackte (Stephan Faber & Michael Klewinghaus) | 2. | 2:0 | Hornau Powert! (Katja Will & Michael 'Ameis' Foeller) | 1. |
2023 | Hornau Powert! (Katja Will & Michael 'Ameis' Foeller) | 1. | 3:2 | Die Bahnies (Marcus & Christopher Bahn) | 1. |
2024 |
Für Details auf die Jahreszahlen in der Tabelle klicken
dBDD – Dezibel Doppel Dart – Aktuelle Einladung