The New Generation 8 vs 3 Ehlhalten
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| Mo., 7. August 2023 | 20:00 | Vereinsliga | 2023 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Legs | Spiele | Endstand |
|---|---|---|---|
| The New Generation | 17 | 8 | Sieg |
| Ehlhalten | 8 | 3 | Niederlage |
The New Generation
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Marcus Bahn 46 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Tanja Bahn 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kay Lege | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Enrico Rösch | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 3 | 11 | 17 | 8 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ehlhalten
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Felix Faber 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lukas Gatscher | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kim Hager | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michael Toegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicole Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tomas Hartmann 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Heike Toegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Luka Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kevin Hornung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 8 | 11 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
| 8 | 3 |
| 3 | 8 |
| 11 | 11 |
| 17 | 8 |
| 8 | 17 |
| 0 | 0 |
| 171 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
