Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
Mo., 17. Juli 2023 | 20:00 | Vereinsliga | 2023 |
Horne
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Katja Will | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andreas Voßberg | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Peter Faber | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 7 | 11 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sackgasse
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Peter Hilz 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Johannes Schaffrath | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stephan Faber | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Niklas Albers 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 4 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
4 | 7 |
7 | 4 |
11 | 11 |
11 | 15 |
15 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |