Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| Mi., 28. Juni 2023 | 20:00 | Vereinsliga | 2023 |
Horne
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Katja Will | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Voßberg | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Peter Faber | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 4 | 11 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MoD
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Michael Foeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paul Klöckner | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Klaus Michael Schubert | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 6 | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
| 7 | 4 |
| 4 | 7 |
| 11 | 11 |
| 17 | 10 |
| 10 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
