Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Mo., 19. Juni 2023 | 20:00 | Vereinsliga | 2023 | 3 |
Horne
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Katja Will | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andreas Voßberg | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Peter Faber | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 1 | 11 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stübsche
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Neu 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michael Klewinghaus | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Norbert Bratz 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Carsten Stolz | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 10 | 11 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
10 | 1 |
1 | 10 |
11 | 11 |
21 | 6 |
6 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |