Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| Do., 3. August 2023 | 20:00 | Vereinsliga | 2023 |
Ehlhalten
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Felix Faber | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lukas Gatscher | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kim Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michael Toegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicole Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tomas Hartmann | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Heike Toegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Luka Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kevin Hornung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 10 | 11 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horne
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Katja Will | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Voßberg | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Peter Faber | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 1 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
| 1 | 10 |
| 10 | 1 |
| 11 | 11 |
| 2 | 21 |
| 21 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
