Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
Di., 27. Juni 2023 | 20:00 | Vereinsliga | 2023 |
Ehlhalten
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kim Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michael Toegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nicole Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tomas Hartmann | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Heike Toegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Luka Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kevin Hornung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Felix Faber | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukas Gatscher | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 2 | 11 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SGR
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Nick Werner | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Tom Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Mehmet Dougan | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tim Hauser | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Marlon Mazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Julian Hein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 7 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
9 | 2 |
2 | 7 |
11 | 9 |
19 | 6 |
6 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Zusammenfassung
180: Lukas Gatscher