Sympathen 6 vs 6 The New Generation
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| Di., 13. August 2024 | 20:00 | Vereinsliga | 2024 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Legs | Spiele | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Sympathen | 16 | 6 | Unentschieden |
| The New Generation | 16 | 6 | Unentschieden |
Sympathen
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Christian Winges | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jörg Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Frank Hauser | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Markus Ritter | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Matthias Federau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | DoppelT3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 6 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The New Generation
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Michael Putz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Marcus Bahn | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Tanja Bahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kay Lege | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Enrico Rösch | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | DoppelT3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 6 | 12 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| 16 | 16 |
| 16 | 16 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
