Sympathen 8 vs 4 Flammendart
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| Do., 29. August 2024 | 20:00 | Vereinsliga | 2024 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Legs | Spiele | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Sympathen | 17 | 8 | Sieg |
| Flammendart | 13 | 4 | Niederlage |
Sympathen
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Christian Winges | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jörg Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Frank Hauser | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Markus Ritter | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Matthias Federau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | DoppelT3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 4 | 12 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flammendart
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael Klewinghaus | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michael Foeller | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Klaus Michael Schubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Michael Schneider | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Michael Miemczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | DoppelT3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 8 | 12 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
| 8 | 4 |
| 4 | 8 |
| 12 | 12 |
| 17 | 13 |
| 13 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
