Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| Di., 1. August 2023 | 20:00 | Vereinsliga | 2023 |
Stübsche
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Neu 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michael Klewinghaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Norbert Bratz | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Carsten Stolz 54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Michael Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Tobias Pleines 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 11 | 11 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sackgasse
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Peter Hilz | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Johannes Schaffrath | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Stephan Faber 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Niklas Albers 27 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11 | 0 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
| 0 | 11 |
| 11 | 0 |
| 11 | 11 |
| 1 | 22 |
| 22 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
