Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
Mo., 14. August 2023 | 20:00 | Vereinsliga | 2023 |
Stübsche
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Neu 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michael Klewinghaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Norbert Bratz 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Carsten Stolz 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Michael Schneider | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Tobias Pleines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 7 | 11 | 9 | 15 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sympathen
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Christian Winges | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jörg Werner 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Frank Hauser 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Markus Ritter | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 4 | 11 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
4 | 7 |
7 | 4 |
11 | 11 |
9 | 15 |
15 | 9 |
0 | 0 |
174 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |