Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
Mo., 31. Juli 2023 | 20:00 | Vereinsliga | 2023 |
Stübsche
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Neu | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michael Klewinghaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Norbert Bratz | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Carsten Stolz 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Michael Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Tobias Pleines 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 11 | 11 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MoD
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Michael Foeller | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Paul Klöckner | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Klaus Michael Schubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Stefan Klöckner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
0 | 11 |
11 | 0 |
11 | 11 |
5 | 22 |
22 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |