Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 1. Juni 2022 | 20:00 | Vereinsliga | 2022 | 20 |
Stübsche
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michael Klewinghaus | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Norbert Bratz | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Carsten Stolz | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 7 | 9 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sackgasse
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Peter Hilz | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Johannes Schaffrath | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Stephan Faber | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 2 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
| 2 | 9 |
| 9 | 2 |
| 11 | 11 |
| 5 | 19 |
| 19 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
