Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 23. Februar 2022 | 20:00 | Vereinsliga | 2022 | 6 |
Stübsche
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Neu | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michael Klewinghaus | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Norbert Bratz | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Carsten Stolz | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 4 | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MoD
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Michael Foeller | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paul Klöckner | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Klaus Michael Schubert | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 4 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
| 6 | 5 |
| 5 | 6 |
| 11 | 9 |
| 15 | 13 |
| 13 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
