Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| Mo., 24. Juli 2023 | 20:00 | Vereinsliga | 2023 |
Sackgasse
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Peter Hilz | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Johannes Schaffrath | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Stephan Faber | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Niklas Albers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 2 | 11 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ehlhalten
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Felix Faber 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lukas Gatscher | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kim Hager | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michael Toegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicole Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tomas Hartmann 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Heike Toegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Luka Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kevin Hornung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 9 | 11 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
| 9 | 2 |
| 2 | 9 |
| 11 | 11 |
| 20 | 7 |
| 7 | 20 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
