Sackgasse 10 vs 1
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 16. März 2022 | 20:00 | Vereinsliga | 2022 | 9 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Legs | Spiele | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Sackgasse | 21 | 10 | Sieg |
| 6 | 1 | Niederlage |
Sackgasse
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Peter Hilz | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Johannes Schaffrath | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Stephan Faber | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 1 | 11 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Felix Faber | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lukas Gatscher | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 7 | 8 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
| 10 | 1 |
| 1 | 10 |
| 11 | 11 |
| 21 | 6 |
| 6 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
