Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| Mo., 26. August 2024 | 20:00 | Vereinsliga | 2024 | 
Sackgasse
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Peter Hilz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Johannes Schaffrath | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Stephan Faber | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | Niklas Albers | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 300 | DoppelT3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 12 | 0 | 12 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Stübsche
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Norbert Bratz | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Carsten Stolz | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 56 | Andy Burg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 | Julian Strohmeier | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 300 | DoppelT3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 0 | 12 | 12 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			Sieg
		
			
				
					Niederlage
		
			
				
					Spiele
		
			
				
					Leg(S)
		
			
				
					Leg(N)
		
			
				
					Short Leg
		
			
				
					High Score
		
			
				
					High Finish
		
			
				
					180
		
			
				
					140+
		
			
				
					100+
		
			
				
			
		| 12 | 0 | 
| 0 | 12 | 
| 12 | 12 | 
| 24 | 1 | 
| 1 | 24 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 

