Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
Mo., 26. Juni 2023 | 20:00 | Vereinsliga | 2023 |
SGR
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Nick Werner | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Mehmet Dougan | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tim Hauser | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Marlon Mazza | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 10 | 11 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sackgasse
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Peter Hilz | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Johannes Schaffrath | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stephan Faber | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Niklas Albers | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 1 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
1 | 10 |
10 | 1 |
11 | 11 |
3 | 21 |
21 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |