Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Mi., 8. Juni 2022 | 20:00 | Vereinsliga | 2022 | 26 |
Sackgasse
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | Peter Hilz | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | Johannes Schaffrath | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | Stephan Faber | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 2 | 11 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MoD
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Michael Foeller | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Paul Klöckner | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Klaus Michael Schubert | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 7 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
9 | 2 |
2 | 9 |
11 | 11 |
18 | 10 |
10 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |