Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| Di., 23. Juli 2024 | 20:00 | Vereinsliga | 2024 | 
Sackgasse
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Peter Hilz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Johannes Schaffrath | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 
| 27 | Stephan Faber | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | Niklas Albers | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 300 | DoppelT3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 5 | 7 | 12 | 16 | 16 | 3 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 
Horne
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Katja Will | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Andreas Voßberg | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | Peter Faber | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | Tobias Pleines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 300 | DoppelT3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 7 | 5 | 12 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
			Sieg
		
			
				
					Niederlage
		
			
				
					Spiele
		
			
				
					Leg(S)
		
			
				
					Leg(N)
		
			
				
					Short Leg
		
			
				
					High Score
		
			
				
					High Finish
		
			
				
					180
		
			
				
					140+
		
			
				
					100+
		
			
				
			
		| 5 | 7 | 
| 7 | 5 | 
| 12 | 12 | 
| 16 | 16 | 
| 16 | 16 | 
| 3 | 2 | 
| 0 | 0 | 
| 104 | 0 | 
| 2 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
