Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
Di., 9. Juli 2024 | 20:00 | Vereinsliga | 2024 |
Sackgasse
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Peter Hilz | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 |
26 | Johannes Schaffrath | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stephan Faber | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Niklas Albers | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | DoppelT3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 0 | 12 | 24 | 5 | 0 | 0 | 105 | 0 | 171 | 0 |
Ehlhalten
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kim Hager | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nicole Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tomas Hartmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Heike Toegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Felix Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukas Gatscher | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Paul Klöckner | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | DoppelT3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 12 | 12 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
12 | 0 |
0 | 12 |
12 | 12 |
24 | 5 |
5 | 24 |
0 | 0 |
0 | 0 |
105 | 0 |
0 | 0 |
171 | 0 |
0 | 0 |