MoD 10 vs 1
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| Di., 31. Mai 2022 | 20:00 | Vereinsliga | 2022 | 24 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Legs | Spiele | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| MoD | 21 | 10 | Sieg |
| 8 | 1 | Niederlage |
MoD
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Michael Foeller | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paul Klöckner | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Klaus Michael Schubert | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 1 | 11 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Felix Faber | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lukas Gatscher | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 7 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
| 10 | 1 |
| 1 | 10 |
| 11 | 11 |
| 21 | 9 |
| 9 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Zusammenfassung
Der Sieg der Munters ist mit vorsicht zu genießen, die Young Guns waren immer hart am Draht dabei und sind vielfach an Ihrer Doppelschwäche gescheitert. Der WhiteWash konnte im vorletzten Spiel durch Lukas doch noch vermieden werden.
