Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Do., 22. Juni 2023 | 20:00 | Vereinsliga | 2023 | 5 |
Stübsche
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Neu | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michael Klewinghaus 51 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Norbert Bratz 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Carsten Stolz 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Michael Schneider 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 6 | 11 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosä
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Laura Pfeiffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aco Markozic | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Karsten Pfeiffer | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Martin Weck | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Michael Putz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 5 | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
5 | 6 |
6 | 5 |
11 | 11 |
14 | 16 |
16 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |