Horne 10 vs 1
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Mi, 29. Juni 2022 | 20:00 | Vereinsliga | 2022 | 28 |
Ergebnisse
Mannschaft | Legs | Spiele | Spielausgang |
---|---|---|---|
Horne | 21 | 10 | Sieg |
4 | 1 | Niederlage |
Horne
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Katja Will | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andreas Voßberg | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Peter Faber | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 1 | 11 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Felix Faber | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukas Gatscher | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 8 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
10 | 1 |
1 | 10 |
11 | 11 |
21 | 4 |
4 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |