Horne 8 vs 3
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 21. Januar 2022 | 20:00 | Vereinsliga | 2022 | 2 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Legs | Spiele | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Horne | 16 | 8 | Sieg |
| 11 | 3 | Niederlage |
Horne
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Katja Will | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Voßberg | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Peter Faber | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 3 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Christian Winges | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jörg Werner | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 6 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
| 8 | 3 |
| 3 | 8 |
| 11 | 10 |
| 16 | 11 |
| 11 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
