Flammendart 3 vs 9 Sackgasse
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| Di., 2. Juli 2024 | 20:00 | Vereinsliga | 2024 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Legs | Spiele | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Flammendart | 9 | 3 | Niederlage |
| Sackgasse | 19 | 9 | Sieg |
Flammendart
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael Klewinghaus | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michael Foeller | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Klaus Michael Schubert | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Michael Schneider | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Michael Miemczyk | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | DoppelT3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 9 | 12 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sackgasse
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Peter Hilz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Johannes Schaffrath | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Stephan Faber | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Niklas Albers | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | DoppelT3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 3 | 12 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
| 3 | 9 |
| 9 | 3 |
| 12 | 12 |
| 9 | 19 |
| 19 | 9 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
