Ehlhalten  7 vs 4  
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|
| Di., 7. Juni 2022 | 20:00 | Vereinsliga | 2022 | 15 | 
Ergebnisse
| Mannschaft | Legs | Spiele | Spielausgang | 
|---|---|---|---|
| Ehlhalten | 16 | 7 | Sieg | 
| 9 | 4 | Niederlage | 
Ehlhalten
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kim Hager | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Michael Toegel | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Nicole Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 500 | Tomas Hartmann | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 7 | 4 | 11 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Felix Faber | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Lukas Gatscher | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 3 | 5 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			Sieg
		
			
				
					Niederlage
		
			
				
					Spiele
		
			
				
					Leg(S)
		
			
				
					Leg(N)
		
			
				
					Short Leg
		
			
				
					High Score
		
			
				
					High Finish
		
			
				
					180
		
			
				
					140+
		
			
				
					100+
		
			
				
			
		| 7 | 4 | 
| 4 | 7 | 
| 11 | 11 | 
| 16 | 9 | 
| 9 | 16 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
