Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Mi., 9. Februar 2022 | 20:00 | Vereinsliga | 2022 | 4 |
Bosä
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | Karsten Pfeiffer | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | Martin Weck | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | Laura Pfeiffer | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | Aco Markozic | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 8 | 11 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sackgasse
# | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | Peter Hilz | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | Johannes Schaffrath | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
500 | Stephan Faber | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 3 | 11 | 19 | 10 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
3 | 8 |
8 | 3 |
11 | 11 |
10 | 19 |
19 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 110 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |