Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|
| Mi., 27. April 2022 | 20:00 | Vereinsliga | 2022 | 13 | 
Bosä
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 500 | Karsten Pfeiffer | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 500 | Martin Weck | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 500 | Laura Pfeiffer | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 500 | Aco Markozic | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 6 | 5 | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
MoD
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Michael Foeller | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Paul Klöckner | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Klaus Michael Schubert | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			Sieg
		
			
				
					Niederlage
		
			
				
					Spiele
		
			
				
					Leg(S)
		
			
				
					Leg(N)
		
			
				
					Short Leg
		
			
				
					High Score
		
			
				
					High Finish
		
			
				
					180
		
			
				
					140+
		
			
				
					100+
		
			
				
			
		| 6 | 5 | 
| 5 | 6 | 
| 11 | 11 | 
| 15 | 12 | 
| 12 | 15 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
Zusammenfassung
Das Spiel stand lange auf des Messers Schneide, die Entscheidung fiel erst in den letzten 3 Einzeln.
Zum Ergebnis von 6:5 (15:12 Legs) trugen der bärenstarke Martin,
die zweifache Laura, Aco mit der Mütze und auch der Trainer Karsten bei. Bei den Munters hielten Paul, Ameis und auch Klaus nach Leibeskräften dagegen, aber am Ende war wohl der Motivator Karsten das Zünglein
an der Waage.
(Redaktionelle Anmerkung: Wahrscheinich hat er sie alle müdgebabbelt 🙂 )
