The New Generation 11 vs 1 Ehlhalten
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| Mi., 19. Juni 2024 | 20:00 | Vereinsliga | 2024 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Legs | Spiele | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| The New Generation | 23 | 11 | Sieg |
| Ehlhalten | 7 | 1 | Niederlage |
The New Generation
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Michael Putz | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Marcus Bahn | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 46 | Tanja Bahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kay Lege | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Enrico Rösch | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 100 | DoppelT1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 200 | DoppelT2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 300 | DoppelT3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 11 | 1 | 12 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
Ehlhalten
| # | Spieler | Sieg | Niederlage | Spiele | Leg(S) | Leg(N) | Short Leg | High Score | High Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kim Hager | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Nicole Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tomas Hartmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Heike Toegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DoppelT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | DoppelT2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Felix Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lukas Gatscher | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Paul Klöckner | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 300 | DoppelT3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 11 | 11 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sieg
Niederlage
Spiele
Leg(S)
Leg(N)
Short Leg
High Score
High Finish
180
140+
100+
| 11 | 1 |
| 1 | 11 |
| 12 | 11 |
| 23 | 8 |
| 7 | 20 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 1 |
| 20 | 6 |
